Nota | Data Emissão | Peças | Valor Total |
834881 | 20110316 | 33 | 1.205,79 |
837115 | 20110317 | 74 | 1.727,88 |
845323 | 20110323 | 53 | 1.275,84 |
858342 | 20110329 | 33 | 645,61 |
861491 | 20110330 | 8 | 261,96 |
863984 | 20110331 | 14 | 366,67 |
933686 | 20110318 | 44 | 1.223,82 |
935632 | 20110319 | 29 | 740,57 |
950895 | 20110328 | 29 | 658,67 |
954152 | 20110329 | 103 | 344,35 |
954153 | 20110329 | 10 | 730,56 |
976642 | 20110410 | 13 | 682,03 |
979864 | 20110412 | 3 | 107,43 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário